| Hạng mục | Thông số |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.730 x 1.685 x 2.495 |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) (mm) | 2.600 x 1.580 x 1.635 |
| Vệt bánh trước / sau (mm) | 1.440 / 1.430 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.960 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.310 |
| Tải trọng cho phép (kg) | 900 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2.340 |
| Số chỗ ngồi | 2 (130 kg) |
| Động cơ | XCE, CA4GX15 |
| Loại động cơ | Xăng không chì, 4 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.495 |
| Công suất cực đại (kW/vg/ph) | 75 / 5.800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vg/ph) | 130 / 4.000 – 4.600 |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, trợ lực điện |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa / tang trống, trợ lực chân không |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá bán elip |
| Lốp trước / sau | 175/70R14LT |
| Khả năng leo dốc (%) | 29,5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,61 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 112,35 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 46 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút









