| Hạng mục | Thông số |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 4.685 x 1.700 x 1.895 |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) (mm) | 2.600 x 1.580 x 330 |
| Vệt bánh trước / sau (mm) | 1.440 / 1.430 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.960 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.150 |
| Tải trọng cho phép (kg) | 990 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 2.270 |
| Số chỗ ngồi | 2 (130 kg) |
| Động cơ | XCE, CA4GX15 |
| Loại động cơ | Xăng không chì, 4 xi lanh thẳng hàng, 4 kỳ, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 1.495 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 72 x 91,8 |
| Công suất cực đại (kW/vg/ph) | 75 / 5.800 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vg/ph) | 130 / 4.000 – 4.600 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động cơ khí |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Bánh răng – thanh răng, trợ lực điện |
| Hệ thống phanh | Phanh đĩa / tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực |
| Lốp trước / sau | 175/70R14LT |
| Khả năng leo dốc (%) | 30,5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,61 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 122,49 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 46 |
Xe tải Veam VPT095 thùng lửng
Giá bán: 229.000.000₫
Liên hệ để Hotline 0975 603 383 để nhận dc giá tốt nhất
Thêm yêu thích
Thêm yêu thích
Thủ tục mua trả góp
Thông tin đang cập nhât! Vui lòng cập nhật tại UX Blocks --> Thủ tục mua trả góp







