| Hạng mục | Thông số |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 7.890 x 2.105 x 2.330 |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) (mm) | 6.050 x 1.950 x 545 |
| Vệt bánh trước / sau (mm) | 1.660 / 1.590 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.500 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 195 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.850 |
| Tải trọng cho phép (kg) | 1.950 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 4.995 |
| Số chỗ ngồi | 3 (195 kg) |
| Động cơ | JX ISUZU – JE493ZLQ4 |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 2.771 |
| Đường kính x hành trình piston (mm) | 93 x 102 |
| Công suất cực đại (kW/vg/ph) | 78 / 3.400 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vg/ph) | 257 / 2.000 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực |
| Lốp trước / sau | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 |
| Khả năng leo dốc (%) | 30,9 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 9,45 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 85,45 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút







