| Hạng mục | Đơn vị | Thông số |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 10080 x 2500 x 3700 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 7800 x 2340 x 2300 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1949 / 1865 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 6.400 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 280 |
| Trọng lượng không tải | kg | 6.855 |
| Tải trọng | kg | 8.550 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 15600 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 |
| Động cơ | Cummins ISD180 43 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 4500 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 107 x 124 |
| Công suất cực đại | kW / v/ph | 132 / 2500 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 650 / 1200–1300 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến + 2 số lùi | |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, có ABS | |
| Treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Treo sau | Nhíp lá bán elip | |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 02 / 10.00-20 ; 04 / 10.00-20 | |
| Khả năng leo dốc | % | 30.9 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 80.75 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 220 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút







