| Thông số | Đơn vị | VT751 Thùng mui bạt |
| Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 7960 × 2270 × 3080 |
| Kích thước lòng thùng (D × R × C) | mm | 6050 × 2080 × 790 / 1870 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1665 / 1610 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4500 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 220 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3775 |
| Tải trọng cho phép | kg | 7160 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 11130 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 3 (195 kg) |
| Động cơ | Hyundai D4DB | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 3907 |
| Công suất cực đại | kW (PS) / v/ph | 96 (130) / 2900 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm (kgm) / v/ph | 373 (38) / 1800 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Hệ thống treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Lốp trước / sau | 8.25-16 / 8.25-16 | |
| Khả năng leo dốc | % | 22.3 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 09.03 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 81.72 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút







