| Hạng mục | Đơn vị | Thông số |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 7005 x 2055 x 3020 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 5100 x 1905 x 710 / 1920 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1569 / 1560 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.800 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 185 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3.415 |
| Tải trọng | kg | 4.490 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 8100 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 |
| Tên động cơ | NISSAN ZD30D15-4N | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 2953 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 96 x 102 |
| Công suất cực đại | kW / v/ph | 110 / 3600 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 370 / 2200 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | |
| Hộp số | Cơ khí, 6 số tiến 1 số lùi | |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng, có bộ điều hòa lực phanh | |
| Hệ thống treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 | |
| Khả năng leo dốc | % | 36.1 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7.3 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 96.75 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 120 |
Xe tải Veam VPT450 thùng mui bạt
Giá bán: 520.000.000₫
Liên hệ để Hotline 0975 603 383 để nhận dc giá tốt nhất
Thêm yêu thích
Thêm yêu thích
Thủ tục mua trả góp
Thông tin đang cập nhât! Vui lòng cập nhật tại UX Blocks --> Thủ tục mua trả góp









