| Thông số | Đơn vị | Giá trị |
| Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 5570 × 1980 × 2560 |
| Kích thước lòng thùng (D × R × C) | mm | 2850 × 1810 × 1570 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1510 / 1270 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2970 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
| Trọng lượng không tải | kg | 2030 |
| Tải trọng cho phép | kg | 1490 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 3910 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 6 |
| Tên động cơ | Hyundai D4BF | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 2476 |
| Đường kính × hành trình piston | mm | 91,1 × 95 |
| Công suất cực đại | kW (PS) / v/ph | 61 (83) / 4200 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 196,2 / 2000 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |
| Cơ cấu lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Hệ thống treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Lốp trước / sau | 6.50-16 / 5.50-13 | |
| Khả năng leo dốc | % | 29.7 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6.98 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 89.2 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 |
| Mức tiêu hao nhiên liệu | lít/100 km | 9 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút





