Nhà máy Đông Phong Trường Giang nhập khẩu, lắp ráp từ thương hiệu Chang An Trung Quốc.
Xe tải Trường Giang 950Kg FOTON VAN TV22 có thiết kế ngoại thất độc đáo, sang trọng, tinh tế và vô cùng hiện đại. Xe tải thùng có tải trọng lớn, được sản xuất trên dây chuyền công nghệ cao, hiện đại nhất. Động cơ mạnh mẽ, bền bỉ được phân phối bởi Xetaigiagoc.vn
Xe tải Trường Giang 950Kg FOTON VAN TV22
Kiểu dáng xe thiết kế khí động học, giúp giảm sức cản gió, tiết kiệm nhiên liệu, xe có chiều rộng vượt trội so với đối thủ cạnh tranh, điều này cũng tương ứng với chiều rộng trong cabin được rộng hơn, giúp cho người lái ngồi thỏa mái khi tham gia giao thông.
- Cản trước của xe mang phong cách SUV, thời trang và năng động, mang đặc phong cách xe Châu Âu
- Lưới tản nhiệt 2 lớp giúp cho xe tản nhiệt nhanh chóng, giảm sức nóng động cơ
- Đầu xe được thiết kế nhô về phía trước và được thiết kế bằng nhiều vật liệu khác nhau, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.
- Đèn xe được thiết kế tinh tế, sắc nét có độ sáng cao vì thế bạn có thể tự tin khi tham gia giao thông cho dù thời tiết không tốt
- Cụm đèn hậu phía sau hình dáng BMW tích hợp đèn phanh trên cao và đèn báo rẽ thông báo tín hiệu rõ ràng, sắc nét giúp người đi sau có thể quan sát được tốt hơn.

Có thể bạn quan tâm: Mua xe tải ở đâu uy tín , chất lượng.
Nội thất Xe tải Trường Giang 950Kg FOTON VAN TV22
Xe tải Trường Giang 950Kg FOTON VAN TV22 Xe được trang bị điều hòa, xe có giường nằm rộng rãi và hệ thống hốc để đồ rộng rãi để cho người lái để đồ thỏa mái, xe được trang bị hai gường nằm, ghế hơi tạo cảm giác thỏa mái cho người ngồi lái.
e có bề rộng trong khoang lái rộng nhất phân khúc, giúp người lái ngồi khi tham gia giao thông thật thỏa mái, vô lăng 3 chấu kiểu dáng xe du lịch, với nội thất sang trọng, tiện nghi và không gian thoáng rộng, xe còn được trang bị hệ thống trợ lực lái điện EPS, hệ thống âm thanh giải trí sắc nét, điều hòa hai chiều giúp người lái thật thỏa mái khi tham gia giao thông.

Hệ thống đồng hồ hiển thị đa thông tin gồm đồng hồ đo vòng tua, đồng hồ đo tốc độ đặc biệt có LCD hiển thị nhiệt độ nước, mức dầu, quãng đường…

Xem ngay: Một số dòng xe tải Trường Giang khác:
Thông số kỹ thuật
| TT | Tên thông số | Ô tô thiết kế | |||||||||||||||||||||
| 1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||
| Loại phương tiện | Ô tô tải VAN | ||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu; số loại của phương tiện |
FOTON GRATOUR-TV22 | ||||||||||||||||||||||
| Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||
| Kích thước bao (Dài x Rộng x cao) (mm) | 4200x1680x1870 | ||||||||||||||||||||||
| Khoảng cách trục (mm) | 2700 | ||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1360/1370 | ||||||||||||||||||||||
| Vết bánh xe sau phía ngoài(mm) | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đầu xe (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Chiều dài đuôi xe (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 155 | ||||||||||||||||||||||
| Góc thoát trước/sau (độ) | 34/22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||
| Khối lượng bản thân (kg) | 1065 | ||||||||||||||||||||||
| – Phân bố lên trục trước (kg) | 545 | ||||||||||||||||||||||
| – Phân bố lên trục sau (kg) | 520 | ||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 950 | ||||||||||||||||||||||
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(kg) | 950 | ||||||||||||||||||||||
| Số người cho phép chở kể cả người lái (người) (kg) | 2 (130kg) | ||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 2145 | ||||||||||||||||||||||
| – Phân bố lên trục trước (kg) | 770 | ||||||||||||||||||||||
| – Phân bố lên trục sau (kg) | 1375 | ||||||||||||||||||||||
| Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 2145 | ||||||||||||||||||||||
| – Phân bố lên trục trước (kg) | 770 | ||||||||||||||||||||||
| – Phân bố lên trục sau (kg) | 1375 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||
| Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 119,94 | ||||||||||||||||||||||
| Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 37 | ||||||||||||||||||||||
| Thời gian tăng tốc ô tô từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m khi đầy tải (s) | 17,7 | ||||||||||||||||||||||
| Góc ổn định tĩnh ngang ô tô khi không tải (độ) | |||||||||||||||||||||||
| Quãng đường phanh ở tốc độ 50 km/h (m) | |||||||||||||||||||||||
| Gia tốc phanh ô tô ở tốc độ 50 km/h (m/s2) | |||||||||||||||||||||||
| Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||
| Kiểu loại – Tên nhà sản xuất | DAM15DR | ||||||||||||||||||||||
| Loại nhiên liệu , số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước | ||||||||||||||||||||||
| Mức khí thải | EuroIV | ||||||||||||||||||||||
| Dung tích xi lanh (cm3) | 1498 | ||||||||||||||||||||||
| Tỉ số nén | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||
| Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 74×87,1 | ||||||||||||||||||||||
| Công suất lớn nhất ( kW)/Tốc độ quay(vòng/phút) | 85/6000 | ||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 142/4500 | ||||||||||||||||||||||
| Phương thức cung cấp nhiên liệu | Hệ thống phun xăng điện tử | ||||||||||||||||||||||
| Vị trí lắp đặt động cơ trên khung xe | Phía trước | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Li hợp | đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||||||||||||||||||||
| 7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu | |||||||||||||||||||||||
| Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||
| Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||
| Số tay số | 5 số tiến 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | |||||||||||||||||||||||
| Mô men xoắn cho phép (N.m) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Trục các đăng | 01 trục | |||||||||||||||||||||
| Mã hiệu | 2201100-22 | ||||||||||||||||||||||
| Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài x chiều dày (mm) | 63,5×1,8 | ||||||||||||||||||||||
| Chiều dài (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Vật liệu chế tạo | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Cầu xe trước | ||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu cầu trước | – | ||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | |||||||||||||||||||||||
| Vệt bánh (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | – | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Cầu xe sau | ||||||||||||||||||||||
| Nhãn hiệu cầu sau | |||||||||||||||||||||||
| Tải trọng cho phép (kg) | |||||||||||||||||||||||
| Vệt bánh (mm) | |||||||||||||||||||||||
| Mô men cho phép (N.m) | |||||||||||||||||||||||
| Tỷ số truyền | |||||||||||||||||||||||
| Tiết diện mặt cắt ngang dầm cầu | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Ký hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||
| 11.1 | Kí hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||
| – Trục 1 | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||
| – Trục 2 | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||
| – Lốp dự phòng | 175/70R14 | ||||||||||||||||||||||
| 11..2 | Vành | ||||||||||||||||||||||
| Vật liệu | |||||||||||||||||||||||
| Kí hiệu vành | |||||||||||||||||||||||
| 11.3 | – áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 375/375 | |||||||||||||||||||||
| 11.4 | – Chỉ số khả năng chịu tải của lốp | 95/95 | |||||||||||||||||||||
| 11.5 | – Cấp tốc độ của lốp | S | |||||||||||||||||||||
| 12 | Hệ thống treo – Cầu trước: Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thuỷ lực, thanh cân bằng. – Cầu sau: Phụ thuộc, nhíp lá dạng nửa e líp, giảm chấn thuỷ lực.
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | Hệ thống phanh – Phanh công tác: hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước kiểu phanh đĩa và trục sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh thủy lực hai dòng, trợ lực chân không. Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh: – Đường kính đĩa phanh trước x chiều dày: Æ 231 x 12 mm – Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh sau : Æ 228,6×45 mm – Phanh đỗ: kiểu tang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên bánh xe cầu sau |
||||||||||||||||||||||
| 14 | Hệ thống lái Kí hiệu: -Loại bánh răng- thanh răng; dẫn động cơ khí, trợ lực điện Tỷ số truyền cơ cấu lái: Thích hợp với loại xe có khối lượng lên cầu trước |
||||||||||||||||||||||
| 15 | Thùng hàng Loại thùng: Thùng lửng Kích thước lòng thùng(DxRxC): 2380x1400x350 (mm) Kích thước bao thùng(DxRxC): 2440x1540x1275 (mm) |
||||||||||||||||||||||
Auto Phú Tài – Xe Tải Giá Gốc
Địa chỉ: Km3 – Quốc Lộ 3 – Đông Anh – Hà Nội
Website: https://xetaigiagoc.vn/
Hotline: 0975 603 383
Tham khảo Giá Xe Tải Van cùng phân khung và dòng xe tải van SRM X30i V2 bảo hành lên tới 5 năm hoặc 150.000km











Curtisjof –
güvenilir casino siteleri [url=https://cassiteleri.top/#]casino siteleri[/url]
GregoryBISEE –
https://mostbetvipaz.buzz/# mostbet resmi giriş
MartinEnsup –
mostbet resmi giriş: mostbet
GregoryBISEE –
mostbet: mostbet
BennieDot –
mostbet güncel adres: mostbet
MartinEnsup –
https://mostbettr.icu/# mostbet güncel
MartinEnsup –
https://mostbettr.blog/# mostbet giris
GregoryBISEE –
mostbet [url=https://mostbetpl.top/#]mostbet[/url]
MartinEnsup –
mostbet resmi [url=https://mostbetpl.top/#]mostbet[/url]
GregoryBISEE –
https://mostbetpl.buzz/# mostbet
MartinEnsup –
https://mostbettr.icu/# mostbet giris
MartinEnsup –
mostbet güncel giriş: mostbet
GregoryBISEE –
mostbet resmi giriş [url=https://mostbettr.blog/#]mostbet[/url]
RobertSug –
https://mostbettr.blog/# mostbet casino
MartinEnsup –
mostbet güncel adres [url=https://mostbetpl.buzz/#]mostbet[/url]
GregoryBISEE –
https://mostbetpl.top/# mostbet casino
BennieDot –
mostbet [url=https://mostbetpl.top/#]mostbet[/url]
RobertSug –
mostbet resmi giriş: mostbet
GregoryBISEE –
mostbet casino: mostbet
GregoryBISEE –
mostbet resmi giriş: mostbet
MartinEnsup –
mostbet güncel giriş [url=https://mostbettr.blog/#]mostbet[/url]
AnthonyTit –
top online pharmacy [url=http://vitalcorepharmacy.com/#]VitalCore Pharmacy[/url] humana online pharmacy
GregorySpinc –
https://vitalcorepharmacy.com/# canada rx pharmacy
PatrickUnisy –
canadian pharmacy world: VitalCore Pharmacy – reputable indian pharmacies
Richardfliem –
pharmacies in canada that ship to the us: Generic Viagra for sale – viagra canadian pharmacy vipps approved
PatrickUnisy –
HappyPaws Pharmacy: dog and cat medicine supply – HappyPaws Pharmacy
AnthonyTit –
True Health Pharm [url=http://truehealthpharm.com/#]True Health Pharm[/url] True Health Pharm
Richardfliem –
top 10 pharmacies in india: VitalCore Pharmacy – canadian pharmacy phone number
ElmerHor –
https://happypawspharmacy.com/# pet antibiotics and care
PatrickUnisy –
cheapest ed treatment: True Health Pharm – online ed medications
GregorySpinc –
https://truehealthpharm.shop/# cheap ed
Richardfliem –
pet pharmacy USA: pet pharmacy USA – HappyPaws Pharmacy
AnthonyTit –
online ed meds [url=https://truehealthpharm.com/#]erectile dysfunction medicine online[/url] pills for ed online
PatrickUnisy –
ed medicines: what is the cheapest ed medication – online ed pharmacy
ElmerHor –
https://happypawspharmacy.shop/# HappyPaws Pharmacy
Richardfliem –
pet antibiotics and care: pet antibiotics and care – HappyPaws Pharmacy
PatrickUnisy –
cheap erection pills: True Health Pharm – True Health Pharm
Richardfliem –
pet antibiotics and care: HappyPaws Pharmacy – pet pharmacy USA
GregorySpinc –
https://truehealthpharm.shop/# True Health Pharm
ElmerHor –
http://happypawspharmacy.com/# pet drugs online
AnthonyTit –
edmeds [url=http://truehealthpharm.com/#]best online ed treatment[/url] cost of ed meds
PatrickUnisy –
dog and cat medicine supply: dog and cat medicine supply – HappyPaws Pharmacy
Richardfliem –
pet antibiotics and care: dog and cat medicine supply – pet pharmacy USA
ElmerHor –
http://vitalcorepharmacy.com/# best online pharmacy
PatrickUnisy –
cheap ed meds: order ed pills online – True Health Pharm
Richardfliem –
trust pharmacy: VitalCore Pharmacy – canadian family pharmacy
AnthonyTit –
pet pharmacy USA [url=https://happypawspharmacy.com/#]pet pharmacy USA[/url] pet meds official website
GregorySpinc –
https://truehealthpharm.shop/# ed treatment online
ElmerHor –
http://truehealthpharm.com/# get ed meds today
Richardfliem –
pet rx: pet pharmacy USA – pet pharmacy USA
AnthonyTit –
pet pharmacy USA [url=http://happypawspharmacy.com/#]dog and cat medicine supply[/url] dog and cat medicine supply
Richardfliem –
True Health Pharm: best online ed treatment – low cost ed pills
ElmerHor –
https://vitalcorepharmacy.shop/# cheap canadian pharmacy
GregorySpinc –
https://happypawspharmacy.com/# HappyPaws Pharmacy
Richardfliem –
canadian drugs pharmacy: VitalCore Pharmacy – mail order pharmacy no prescription
PatrickUnisy –
dog and cat medicine supply: HappyPaws Pharmacy – pet antibiotics and care
AnthonyTit –
pet pharmacy [url=https://happypawspharmacy.shop/#]pet antibiotics and care[/url] dog and cat medicine supply
ElmerHor –
http://truehealthpharm.com/# True Health Pharm
PatrickUnisy –
tops pharmacy: viagra canada – online pharmacy no prescription
Richardfliem –
online pet pharmacy: VitalCore Pharmacy – canadian pharmacy online cialis
ElmerHor –
https://vitalcorepharmacy.shop/# top online pharmacy india
AnthonyTit –
offshore pharmacy no prescription [url=http://vitalcorepharmacy.com/#]VitalCore Pharmacy[/url] reputable online pharmacy
PatrickUnisy –
ed meds by mail: True Health Pharm – buying erectile dysfunction pills online
GregorySpinc –
https://truehealthpharm.com/# True Health Pharm
ElmerHor –
https://vitalcorepharmacy.com/# rx pharmacy coupons
AnthonyTit –
online pharmacy australia [url=https://vitalcorepharmacy.com/#]Cheap Viagra 100mg[/url] online pharmacy pain
PatrickUnisy –
pet antibiotics and care: dog and cat medicine supply – pet antibiotics and care
GregorySpinc –
http://happypawspharmacy.com/# pet meds online
Richardfliem –
low cost ed pills: cheap erection pills – ed online treatment
ElmerHor –
http://happypawspharmacy.com/# pet antibiotics and care
PatrickUnisy –
low cost ed pills: buying ed pills online – discount ed meds
Richardfliem –
True Health Pharm: True Health Pharm – cheapest ed treatment
PatrickUnisy –
24 hr pharmacy: VitalCore Pharmacy – tops pharmacy
Brianemavy –
https://trustrxindia.com/# п»їlegitimate online pharmacies india
Darrenfot –
MedBridge Pharmacy [url=https://medbridgepharmacy.shop/#]MedBridge Pharmacy[/url] MedBridge Pharmacy
AnthonyemorO –
https://medicobridgerx.shop/# MedicoBridge RX
Patrickmut –
india online pharmacy: TrustRx India – india online pharmacy
Brianemavy –
https://trustrxindia.shop/# cheapest online pharmacy india
Thomasclepe –
my canadian pharmacy: MedBridge Pharmacy – canadian discount pharmacy
Patrickmut –
mexico prescription online: MedicoBridge RX – pharmacia mexico
Thomasclepe –
canadianpharmacymeds com: viagra canadian pharmacy – canadian pharmacy sildenafil
Brianemavy –
https://medicobridgerx.com/# pharmacy in mexico online