| Hạng mục | VT340T Thùng lửng | VT340T Mui bạt | VT340T Thùng kín |
| Kích thước tổng thể (D x R x C) (mm) | 7.890 x 2.110 x 2.360 | 7.950 x 2.140 x 3.040 | 7.950 x 2.115 x 3.050 |
| Kích thước lòng thùng (D x R x C) (mm) | 6.050 x 1.950 x 520 | 6.090 x 1.980 x 625 / 1.940 | 6.050 x 1.950 x 1.940 |
| Vệt bánh trước / sau (mm) | 1.660 / 1.590 | 1.660 / 1.590 | 1.660 / 1.590 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 3.220 | 3.470 | 3.570 |
| Tải trọng cho phép (kg) | 3.490 | 3.490 | 3.490 |
| Trọng lượng toàn bộ (kg) | 6.905 | 7.155 | 7.255 |
| Số chỗ ngồi | 3 | 3 | 3 |
| Động cơ | JX ISUZU – JE493ZLQ4 | JX ISUZU – JE493ZLQ4 | JX ISUZU – JE493ZLQ4 |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh (cm³) | 2.771 | 2.771 | 2.771 |
| Công suất cực đại (kW/vg/ph) | 78 / 3.400 | 78 / 3.400 | 78 / 3.400 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vg/ph) | 257 / 2.000 | 257 / 2.000 | 257 / 2.000 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến – 1 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến – 1 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến – 1 số lùi |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | Phanh tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực |
| Lốp trước / sau | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 |
| Khả năng leo dốc (%) | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 9,45 | 9,45 | 9,45 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 82,69 | 82,69 | 82,69 |
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 | 120 | 120 |
\









