| Hạng mục | Đơn vị | Thông số |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6730 x 2210 x 2370 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 4880 x 2050 x 545 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1660 / 1590 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.735 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3.300 |
| Tải trọng | kg | 3.490 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 6985 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 |
| Động cơ | JX ISUZU JE493ZLQ4 | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 2.771 |
| Công suất cực đại | kW / v/ph | 78 / 3400 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 257 / 2000 |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến 1 số lùi | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng | |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| Lốp xe (Trước/Sau) | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 | |
| Khả năng leo dốc | % | 25.1 |
| Bán kính quay vòng | m | 8.88 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 87.57 |
| Dung tích nhiên liệu | lít | 120 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút







