| Hạng mục | Đơn vị | VPT880 MB-1 | VPT880 MB-2 |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11745 × 2500 × 3520 | 11745 × 2500 × 3539 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 9500 × 2350 × 775 / 2150 | 9700 × 2370 × 775 / 2150 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1950 / 1865 | 1950 / 1865 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 7160 | 7160 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 | 269 |
| Trọng lượng không tải | kg | 7005 | 7455 |
| Tải trọng | kg | 8000 | 7350 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 15200 | 15000 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | 3 |
| Động cơ | Cummins ISD180 43 | Cummins ISD180 43 | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 4500 | 4500 |
| Công suất cực đại | kW (HP) / v/ph | 132 (180) / 2500 | 132 (180) / 2500 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 650 / 1200–1300 | 650 / 1200–1300 |
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến + 2 số lùi | Cơ khí, 8 số tiến + 2 số lùi | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, có ABS | Tang trống, khí nén 2 dòng, có ABS | |
| Hệ thống treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn TL, thanh cân bằng | Nhíp lá bán elip, giảm chấn TL, thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | Nhíp lá bán elip | Nhíp lá bán elip | |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 02 / 9.00-20 ; 04 / 9.00-20 | 02 / 10.00-20 ; 04 / 10.00-20 | |
| Khả năng leo dốc | % | 31.9 | 33 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 11.6 | 11.6 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 82.34 | 79.05 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 220 | 220 |
Xe tải Veam VPT880 thùng mui bạt
Giá bán: 850.000.000₫
Liên hệ để Hotline 0975 603 383 để nhận dc giá tốt nhất
Thêm yêu thích
Thêm yêu thích
Thủ tục mua trả góp
Thông tin đang cập nhât! Vui lòng cập nhật tại UX Blocks --> Thủ tục mua trả góp









