| Hạng mục | Đơn vị | Thông số |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11980 x 2500 x 3760 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 9700 x 2370 x 2300 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1950 / 1865 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 7160 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 269 |
| Trọng lượng không tải | kg | 7455 |
| Tải trọng | kg | 7350 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 15000 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 |
| Động cơ | Cummins ISD180 43 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 4500 |
| Đường kính x hành trình piston | mm | 107 x 124 |
| Công suất cực đại | kW (HP) / v/ph | 132 (180) / 2500 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 650 / 1200 – 1300 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | Cơ khí, 8 số tiến + 2 số lùi | |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén 2 dòng, có ABS | |
| Treo trước |
Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng
|
|
| Treo sau | Nhíp lá bán elip | |
| Lốp xe (Trước / Sau) | 02 / 10.00-20 ; 04 / 10.00-20 | |
| Khả năng leo dốc | % | 33 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 11.6 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 79.05 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 220 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút









