| Thông số | Đơn vị | VT252-1 Thùng kín |
| Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 6040 × 1985 × 2910 |
| Kích thước lòng thùng (D × R × C) | mm | 4140 × 1830 × 1860 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1475 / 1445 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3150 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
| Trọng lượng không tải | kg | 2550 |
| Tải trọng cho phép | kg | 2250 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 4995 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 3 |
| Động cơ | Hyundai D4BF | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm³ | 2476 |
| Công suất cực đại | kW (PS) / v/ph | 61 (83) / 4200 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm / v/ph | 196,2 / 2000 |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Hệ thống treo trước / sau | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |
| Lốp trước / sau | 6.50-16 / 6.50-16 | |
| Khả năng leo dốc | % | 24.2 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6.72 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 83.09 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 90 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút





