| Thông số | Đơn vị | VT750 Thùng lửng (MB/TL) | VT750 Thùng mui bạt (MB) | VT750 Thùng kín (TK) |
| Kích thước tổng thể (D × R × C) | mm | 8020 × 2085 × 2540 | 7930 × 2270 × 3070 | 7990 × 2230 × 3070 |
| Kích thước lòng thùng (D × R × C) | mm | 6075 × 1930 × 525 | 6050 × 2080 × 790 / 1870 | 6050 × 2050 × 1870 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1665 / 1610 | 1665 / 1610 | 1665 / 1610 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4500 | 4500 | 4500 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 | 240 | 240 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3270 | 3630 | 3720 |
| Tải trọng cho phép | kg | 4990 | 7360 | 7300 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 8455 | 11185 | 11215 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 3 | 3 | 3 |
| Động cơ | Hyundai D4DB | Hyundai D4DB | Hyundai D4DB | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |||
| Dung tích xi lanh | cm³ | 3907 | 3907 | 3907 |
| Đường kính × hành trình piston | mm | 104 × 115 | 104 × 115 | 104 × 115 |
| Công suất cực đại | kW (PS) / v/ph | 96 (130) / 2900 | 96 (130) / 2900 | 96 (130) / 2900 |
| Mô men xoắn cực đại | Nm (kgm) / v/ph | 373 (38) / 1800 | 373 (38) / 1800 | 373 (38) / 1800 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | |||
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống phanh | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
| Treo trước | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||
| Treo sau | Nhíp lá bán elip, giảm chấn thủy lực | |||
| Lốp trước / sau | 8.25-16 / 8.25-16 | 8.25-16 / 8.25-16 | 8.25-16 / 8.25-16 | |
| Khả năng leo dốc | % | 28.02 | 21.4 | 21.3 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 107.72 | 81.59 | 81.52 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | 100 |
NHẬN BÁO GIÁ
Vui lòng để lại thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay sau ít phút









